Innehållet kan inte visas
Produkt | Antal | Styckpris | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Yamaha CC-T1A Laddningsdocka | 2 st | 290 kr/st | |
![]() | Yamaha True X Bar 40A | 1 st | 7 990 kr | |
![]() | Yamaha True X Sub 100A | 1 st | 4 990 kr | |
![]() | Yamaha True X-Högtalare 1A | 2 st | 1 990 kr/st | |
Paketpris: Från 17 540 kr |
True X Soundbar hemmabiosystem, med stöd för Dolby Atmos
Inklusive soundbar, trådlös subwoofer, trådlösa surroundhögtalare (2 st True X-Högtalare 1A) samt laddningsdockor.
Modellbeskrivning | ||||
Modell | CC-T1A Laddningsdocka | True X Bar 40A | True X Sub 100A (SW-X100A) | True X 1A |
Typ av produkt | - | Soundbar | Subwoofer | Högtalare |
Typ av Soundbar | - | Soundbar | - | - |
Subwoofer | - | Kan köpas separat | - | - |
Typ av subwoofer som stöds | - | Trådlös | - | - |
Bakhögtalare | - | Kan köpas separat | - | - |
IP-klassificering | - | - | - | IP67 |
Väggmonterbar | - | Ja | - | Ja |
Typ av tillbehör | Laddning | - | - | - |
Lanseringsår | - | 2023 | 2023 | 2023 |
Aktiv/passiv modell | - | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Trådlös anslutningsteknik | - | - | Ja | Ja |
Tekniska specifikationer | ||||
Frekvensomfång | - | - | 35 - 100 Hz | - |
Element, diameter | - | Soundbar: Front L/R: 4.6 × 6.6 cm × 2, Height L/R: 5.2 cm × 2, Built-in Subwoofer: 7.5 cm (3”) | - | 55 mm (2-1/8”) full range x 1, Passive radiator x 2 |
Baselement | - | - | 16 cm (6-1/4”) cone | - |
Uteffekt | - | 180 W (Front L/R: 30 W × 2-ch, Height L/R: 30 W × 2-ch, Built-in subwoofer: 30 W × 2) | 100 W | 10 W (1 kHz, 10 % THD) |
Digitala ljudingångar | ||||
Optiska ingångar | - | 1 | - | - |
Analoga ljudutgångar | ||||
Subwooferutgångar | - | Nej (endast trådlöst) | - | - |
Bildingångar / utgångar | ||||
HDMI | - | 1 / 1 | - | - |
HDMI-specifikationer | ||||
HDMI CEC | - | Ja | - | - |
HDMI ARC ljudreturkanal | - | Ja | - | - |
Förstärkt returkanal för audio (eARC) | - | Ja | - | - |
Bildspecifikationer | ||||
Pass-through | - | 4K Pass-through | - | - |
Nätverk | ||||
Ethernet (LAN) | - | - | - | Nej |
Wi-Fi (WLAN) | - | Ja | - | Nej |
AirPlay | - | - | - | Nej |
AirPlay 2 | - | Ja | - | - |
Bluetooth | - | Ja | - | Ja |
Bluetooth, version | - | 5.0 | - | 5.0 |
Bluetooth-profiler | - | A2DP | - | - |
Fjärrkontrollsapp | - | Ja, Sound Bar Controller | - | - |
Energi, strömförsörjning och miljö | ||||
Energiförbrukning i drift | - | 36 W | - | - |
Energiförbrukning i standby-läge | - | - | 2.0 W | - |
Automatisk avstängning | - | - | Auto Standby | - |
Strömförsörjning | - | - | - | USB Type C or Charging teminal (CC-T1A) |
Nätdrift | - | - | - | Ja |
Batteridrift | - | - | - | Ja |
Uppladdningsbart batteri | - | - | - | Ja |
Batteritid (ungefärlig) | - | - | - | Upp till 12 h |
Tid för uppladdning | - | - | - | Ungefär 3 h |
Mått och vikt | ||||
Bredd | - | 1015 mm | 187 mm | 88 mm |
Höjd | - | 63 mm | 407 mm | 105 mm |
Djup | - | 112 mm | 409 mm | 88 mm |
Vikt | - | 3.9 kg | 9.4 kg | 0.50 kg |
Gå med i vår kundklubb för exklusiva erbjudanden och deals!
Vi använder både cookies och tredjepartstjänster för att den här sidan ska fungera. Klicka på acceptera alla för att gå vidare direkt, eller välj att bara acceptera funktionella cookies och tredjepartstjänster. Vill du göra mer detaljerade val, klicka på hantera inställningar.