Innehållet kan inte visas
Bang & Olufsen BeoLab 12-1
14 995 kr
BeoLab 12 kan monteras på väggen eller användas med golvstativ för större flexibilitet. Högtalarna kan användas för att leverera häpnadsväckande surroundljud eller för att väcka liv i din stereoanläggning. Hör hur högtalarna ger liv åt ditt Bang & Olufsen ljudsystem eller TV, eller om du har någon tredje parts-enhet att koppla dem till.
Med två BeoLab 12-3 runt din TV, tillsammans med två BeoLab 12-2 eller 12-1 i den bakre delen av rummet, har du det perfekta surroundsystemet i ett sammanhållet formspråk för att blåsa liv i din underhållning.
Specifikationer BeoLab 12-1:
Power amplifier, woofer: | 1 x 80 W, Class D, ICEpower |
Power amplifier, midrange: | 1 x 80 W, Class D, ICEpower |
Power amplifier, tweeter: | - |
Effective frequency range*: | 45 - 22,500 Hz |
Sensitivity**: | 88 dB SPL |
Bass capability: | 78.7 dB @ 50 Hz |
Cabinet principle: | Sealed box |
Cabinet volume: | Bass: 1.6 litres, Midrange: 0.2 litres |
Bass driver: | 1 x 6½" coscone |
Midrange driver: | 2" |
High frequency driver: | - |
Feature(s): | Adaptive Bass Linearisation (ABL), Room adaptation, Thermal protection, Line sense auto switch on/off |
Connection(s): | 2 x Power Link (RJ45), 1 x Line input via Power Link connector |
Accessories: | Wall bracket, Floor stand |
Room adaptation: | 3 settings |
Dimensions: | 22 x 62.2 x 5.5 cm / 3.6 kg |
Disclaimer: | *Effective frequency range is defined by -10 dB relative to a reference level (averaged from 200 Hz to 2 kHz)**Measured at a distance of 1 m, on-axis in free field conditions with an input signal of 125 mV RMS. |
Pris per par. Väggfäste och golvstativ finns som tillbehör (ingår ej)
Modellbeskrivning | |
---|---|
Modell
|
BeoLab 12-1 |
Placering
|
Vägg |
Aktiv/passiv modell
|
Aktiv |
Trådlös anslutningsteknik
|
Nej |
Nätverk
|
Nej |